Marktübersicht
BAHA US 500
YTD6'743.85
+14.33%
SMI
YTD12'557.27
+9.24%
EUR/CHF
YTDCHF 0.9239
-1.73%
Aktienindizes
| NAME | KURS | $\Delta$ % |
|---|---|---|
| baha US 500 | 6'743.85 | +0.70% |
| baha US Tech 100 | 25'118.76 | +0.97% |
| Swiss Market Index SMI | 12'557.27 | -0.45% |
| Swiss Market Mid Index SMIM | 2'855.64 | -0.88% |
Währungen
| NAME | KURS | $\Delta$ % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1616 | +0.05% |
| USD/JPY | 152.5510 | +0.38% |
| USD/CHF | 0.7953 | -0.10% |
Rohstoffe & Kryptowährungen
| NAME | KURS | $\Delta$ % |
|---|---|---|
| Gold | 4'098.35 | -0.66% |
| Silber | 48.51 | -0.46% |
| Platin | 1'596.25 | +3.33% |
Swiss Market Index (SMI) 12'557 CHF -0.45% (-57.16)
| NAME | KURS | $\Delta$ ABSOLUT | $\Delta$ % | $\Delta$ YTD IN % |
|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | 58.56 | 0.90 | +1.56% | +19.34% |
| Alcon AG | 60.94 | 0.02 | +0.03% | -20.75% |
| Amicra Ltd | 38.25 | -0.47 | -1.21% | - |
| Cie Financiere Richemont SA | 161.90 | 1.75 | +1.09% | +17.40% |
| Geberit AG | 612.60 | -0.80 | -0.13% | +19.04% |
| Givaudan SA | 3'544.00 | -24.00 | -0.67% | -10.64% |
| Holcim AG | 68.02 | -0.30 | -0.44% | +53.23% |
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Termin online für ein unverbindliches Erstgespräch. Wir freuen uns.